Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Вакантные места на 01.04.2025 г.
Количество вакантных мест для будущих первоклассников на 2025-2026 учебный год - 75
| Код,шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской ФедерацииРоссийской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.12 | 1 класс | начальное общее образование | ООП НОО | отсутствует | очная | отсутствует | 10 | отсутствует | отсутствует |
| 85.12 | 2 класс | начальное общее образование | ООП НОО | отсутствует | очная | отсутствует | 12 | отсутствует | отсутствует |
| 85.12 | 3 класс | начальное общее образование | ООП НОО | отсутствует | очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 85.12 | 4 класс | начальное общее образование | ООП НОО | отсутствует | очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 85.13 | 5 класс | основное общее образование | ООП ООО | отсутствует | очная | отсутствует | 22 | отсутствует | отсутствует |
| 85.13 | 6 класс | основное общее образование | ООП ООО | отсутствует | очная | отсутствует | 11 | отсутствует | отсутствует |
| 85.13 | 7 класс | основное общее образование | ООП ООО | отсутствует | очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 85.13 | 8 класс | основное общее образование | ООП ООО | отсутствует | очная | отсутствует | 13 | отсутствует | отсутствует |
| 85.13 | 9 класс | основное общее образование | ООП ООО | отсутствует | очная | отсутствует | 18 | отсутствует | отсутствует |
| 85.14 | 10 класс | среднее общее образование | ООП СОО | отсутствует | очная | отсутствует | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 85.14 | 11 класс | среднее общее образование | ООП СОО | отсутствует | очная | отсутствует | 7 | отсутствует | отсутствует |
Дата изменения: 08.04.2025 23:02